2019年10月1日(火)~2020年6月30日(火)の間にお買い物いただき クレジットカードにて決済いただくとキャッシュレス・消費者還元事業の対象となり5%分の還元がうけられます
manufactur
JAPAN
| # | Name | Name | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTA | LEXUS | NISSAN |
| 2 | HONDA | MITSUBISHI | MAZDA |
| 3 | SUBARU | SUZUKI | ISUZU |
| 4 | DAIHATSU | HINO | MITSUBISHI FUSO |
AMERICA
| # | Name | Name | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | AMC | CADILLAC | CHRYSLER |
| 2 | CHEVROLET | DODGE | HUMMER |
| 3 | FORD | LINCOLN | GMC |
| 4 | BUICK | PONTIAC | MERCURY |
GERMANY
| # | Name | Name | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | AMG | BMW | BMW ALPINA |
| 2 | AUDI | OPEL | VOLKSWAGEN |
| 3 | PORSHE | MINI | MERSEDES-BENZ |
ITALY
| # | Name | Name | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | AUTOBIANCHI | ALFA ROMEO | FIAT |
| 2 | FERRARI | MASERATi | LANCIA |
| 3 | LAMBORGHINI |
GREAT BRITAIN
| # | Name | Name | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | MG | ASTON MARTIN | CATERHAM |
| 2 | JAGUAR | BENTLEY | LANDROVER |
| 3 | LOTUS | ROVER | ROLLS-ROYCE |
| 4 | WESTFIELD | AUSTIN | DAMLER |
FRANCE
| # | Name | Name | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | CITROEN | PEUGEOT | RENAULT |
SWEDEN
| # | Name | Name | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | SAAB | VOLVO |
